11 mai 2012 : Indicateurs trimestriels au 31 mars 2012
9 novembre 2011 : Indicateurs trimestriels au 30 septembre 2011
9 mai 2011 : Indicateurs trimestriels au 31 mars 2011
10 novembre 2010 : Indicateurs trimestriels au 30 septembre 2010
12 mai 2010 : Chiffre d'affaires et Indicateurs de résultats au 1er trimestre 2010
6 novembre 2009 : Information trimestrielle au 30 septembre 2009
13 mai 2009 : Information trimestrielle au 31 mars 2009
7 novembre 2008 : Information trimestrielle au 30 septembre 2008
13 mai 2008 : Information trimestrielle au 31 mars 2008
8 novembre 2007 : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2007
10 mai 2007 : Chiffre d'affaires au 31 mars 2007
Vous êtes dans la rubrique :
Communiqués de presse
Abonnez-vous aux actualités
Alertes E-mail
Abonnez-vous à la newsletter
Téléchargez
Le Document de référence 2011
Découvrez
Le Rapport d’activité et de développement durable 2010